 
                             
                                         
                                         
                                        | KELURAHAN |   
                                                        Prabowo  Gibran |   
                                                        Ganjar  Mahfud |   
                                                        Anies  Muhaimin | 
|---|---|---|---|
| BANGUN JAYA | 0 | 0 | 0 | 
| KEMBANG TANJUNG | 0 | 0 | 0 | 
| GN. KEMBANG BARU | 0 | 0 | 0 | 
| GN. KEMBANG LAMA | 0 | 0 | 0 | 
| SUNGAI BUNUT | 0 | 0 | 0 | 
| SUNGAI NAIK | 0 | 0 | 0 | 
| PANGKALAN T. LAMA | 0 | 0 | 0 | 
| SADU | 0 | 0 | 0 | 
| TAMBANGAN | 0 | 0 | 0 | 
| PELAWE | 0 | 0 | 0 | 
| LUBUK PAUH | 0 | 0 | 0 | 
| TRI JAYA | 0 | 0 | 0 | 
| MULYO HARJO | 0 | 0 | 0 | 
| SUKA MAKMUR | 0 | 0 | 0 | 
| RAKSA BUDI | 0 | 0 | 0 | 
| KOTA BARU | 0 | 0 | 0 | 
| TRIMUKTI | 0 | 0 | 0 | 
| MEKAR JAYA | 0 | 0 | 0 | 
| SEMBATU JAYA | 0 | 0 | 0 | 
